Badge time.png   The Paragon Wiki Archive documents the state of City of Heroes/Villains as it existed on December 1, 2012.

User talk:ChaosAlmighty

From Paragon Wiki Archive
Revision as of 05:52, 2 April 2008 by Sir Giles (Talk | contribs) (why'd some get cut off? I dunno)

Jump to: navigation, search

ChaosCommander: a level 50 Bots/Traps running the Tavish Bell mission: Eliminate Demons, secure cargo. Run 1:
4/1/2008 20:46 You received Spirit Thorn.
4/1/2008 20:46 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:46 You received Spirit Thorn.
4/1/2008 20:46 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:49 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:49 You received Fortune.
4/1/2008 20:49 You gain 1,944 infamy.
4/1/2008 20:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:51 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:51 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:52 You received Regenerating Flesh.
4/1/2008 20:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:52 You received Neglect of Joule.
4/1/2008 20:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:55 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:56 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:56 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:56 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:56 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:56 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:56 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 20:56 You received Doctored Wounds: End/Rech (Recipe).
4/1/2008 20:56 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:00 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:00 You received Ruby.
4/1/2008 21:00 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You received Bleeding Stone.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:01 You gain 1,945 infamy.

Run 2:
4/1/2008 21:13 You received Regenerating Flesh.
4/1/2008 21:13 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:13 You received Demonic Threat Report.
4/1/2008 21:13 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:14 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:14 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:15 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:15 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:15 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:15 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:15 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:15 You received Fortune.
4/1/2008 21:15 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:16 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:16 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:16 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:16 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:16 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:16 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:17 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:17 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:17 You received Psionic Threat Report.
4/1/2008 21:17 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:17 You received Renewing of Hermes.
4/1/2008 21:17 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:18 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:18 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:18 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:18 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:19 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:19 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:19 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:19 You received Invention: ToHit DeBuff (Recipe).
4/1/2008 21:19 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:20 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:20 You received Essence of the Furies.
4/1/2008 21:20 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:20 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:21 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:21 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:21 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:21 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:21 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:21 You received Regenerating Flesh.
4/1/2008 21:21 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:21 You gain 1,945 infamy. Run 3:
4/1/2008 21:34 You received Regenerating Flesh.
4/1/2008 21:34 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:34 You received Regenerating Flesh.
4/1/2008 21:34 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:34 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:34 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:34 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:35 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:35 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:35 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:36 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:36 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:36 You received Demonic Threat Report.
4/1/2008 21:36 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:36 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:37 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:37 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:37 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:37 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:37 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:37 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:38 You received Spirit Thorn.
4/1/2008 21:38 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:38 You received Bewildering of Hermes.
4/1/2008 21:38 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:38 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:38 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:38 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:38 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:39 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:39 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:39 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:39 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:39 You received Nightmare: End/Fear (Recipe).
4/1/2008 21:39 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:39 You received Spirit Thorn.
4/1/2008 21:39 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You received Fortune.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:40 You gain 1,945 infamy.

Run 4:
4/1/2008 21:46 You received Unquenchable Flame.
4/1/2008 21:46 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:46 You received Nevermelting Ice.
4/1/2008 21:46 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:47 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:48 You received Unquenchable Flame.
4/1/2008 21:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:48 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:49 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:49 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:49 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:49 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:49 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:50 You received Unquenchable Flame.
4/1/2008 21:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:50 You received Bewildering of Hermes.
4/1/2008 21:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:50 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:51 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:51 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:51 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:52 You received Invention: Snare Duration (Recipe).
4/1/2008 21:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:52 You received Demonic Threat Report.
4/1/2008 21:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:52 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:53 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:53 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:53 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:53 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:53 You received Regenerating Flesh.
4/1/2008 21:53 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:53 You gain 1,945 infamy.

Run 5:
4/1/2008 21:58 You received Demonic Threat Report.
4/1/2008 21:58 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:58 You received Spirit Thorn.
4/1/2008 21:58 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:58 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:58 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:59 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:59 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:59 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:59 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:59 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 21:59 You received Demonic Threat Report.
4/1/2008 21:59 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:00 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:00 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:00 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:00 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:00 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:01 You gain 1,944 infamy.
4/1/2008 22:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:01 You received Nevermelting Ice.
4/1/2008 22:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:01 You received Extension of Joule.
4/1/2008 22:01 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:02 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:02 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:02 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:02 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:03 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:03 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:03 You received Invention: Endurance Red. (Recipe).
4/1/2008 22:03 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:03 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:04 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:04 You received Ruby.
4/1/2008 22:04 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:04 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:04 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:05 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:05 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:05 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:05 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:06 You gain 1,945 infamy.
4/1/2008 22:06 You received Regenerating Flesh.
4/1/2008 22:06 You gain 1,945 infamy.