Badge time.png   The Paragon Wiki Archive documents the state of City of Heroes/Villains as it existed on December 1, 2012.

Oldest pages

From Paragon Wiki Archive
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #4,451 to #4,500.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Crushing Impact: Damage/Endurance/Recharge‏‎ (01:03, 23 August 2011)
  2. Mako's Bite: Accuracy/Damage‏‎ (01:04, 23 August 2011)
  3. Mako's Bite: Damage/Endurance‏‎ (01:04, 23 August 2011)
  4. Mako's Bite: Accuracy/Damage/Endurance/Recharge‏‎ (01:05, 23 August 2011)
  5. Multi-Strike: Accuracy/Damage‏‎ (01:06, 23 August 2011)
  6. Multi-Strike: Damage/Endurance‏‎ (01:06, 23 August 2011)
  7. Multi-Strike: Damage/Recharge‏‎ (01:07, 23 August 2011)
  8. Multi-Strike: Accuracy/Endurance‏‎ (01:07, 23 August 2011)
  9. Multi-Strike: Accuracy/Damage/Endurance‏‎ (01:07, 23 August 2011)
  10. Multi-Strike: Damage/Endurance/Recharge‏‎ (01:07, 23 August 2011)
  11. Scirocco's Dervish: Accuracy/Damage‏‎ (01:08, 23 August 2011)
  12. Scirocco's Dervish: Damage/Endurance‏‎ (01:08, 23 August 2011)
  13. Scirocco's Dervish: Damage/Recharge‏‎ (01:08, 23 August 2011)
  14. Scirocco's Dervish: Accuracy/Recharge‏‎ (01:09, 23 August 2011)
  15. Obliteration: Damage‏‎ (01:10, 23 August 2011)
  16. Obliteration: Accuracy/Recharge‏‎ (01:10, 23 August 2011)
  17. Obliteration: Damage/Recharge‏‎ (01:10, 23 August 2011)
  18. Obliteration: Accuracy/Damage/Recharge‏‎ (01:11, 23 August 2011)
  19. Blood Mandate: Accuracy/Damage‏‎ (01:12, 23 August 2011)
  20. Blood Mandate: Damage/Endurance‏‎ (01:12, 23 August 2011)
  21. Blood Mandate: Accuracy/Endurance‏‎ (01:12, 23 August 2011)
  22. Blood Mandate: Accuracy/Damage/Endurance‏‎ (01:12, 23 August 2011)
  23. Blood Mandate: Accuracy‏‎ (01:13, 23 August 2011)
  24. Blood Mandate: Damage‏‎ (01:13, 23 August 2011)
  25. Sovereign Right: Accuracy/Damage‏‎ (01:14, 23 August 2011)
  26. Sovereign Right: Damage/Endurance‏‎ (01:14, 23 August 2011)
  27. Sovereign Right: Accuracy‏‎ (01:15, 23 August 2011)
  28. Maelstrom's Fury: Accuracy/Damage‏‎ (01:15, 23 August 2011)
  29. Maelstrom's Fury: Damage/Endurance‏‎ (01:16, 23 August 2011)
  30. Maelstrom's Fury: Damage/Recharge‏‎ (01:16, 23 August 2011)
  31. Maelstrom's Fury: Damage/Endurance/Recharge‏‎ (01:16, 23 August 2011)
  32. Entropic Chaos: Accuracy/Damage‏‎ (01:17, 23 August 2011)
  33. Entropic Chaos: Damage/Endurance‏‎ (01:17, 23 August 2011)
  34. Entropic Chaos: Damage/Recharge‏‎ (01:17, 23 August 2011)
  35. Entropic Chaos: Chance to Heal Self‏‎ (01:18, 23 August 2011)
  36. Ruin: Accuracy/Damage‏‎ (01:18, 23 August 2011)
  37. Ruin: Damage/Endurance‏‎ (01:18, 23 August 2011)
  38. Ruin: Damage/Recharge‏‎ (01:18, 23 August 2011)
  39. Ruin: Accuracy/Endurance/Recharge‏‎ (01:19, 23 August 2011)
  40. Ruin: Accuracy/Damage/Recharge‏‎ (01:19, 23 August 2011)
  41. Decimation: Accuracy/Damage‏‎ (01:19, 23 August 2011)
  42. Decimation: Damage/Endurance‏‎ (01:20, 23 August 2011)
  43. Decimation: Damage/Recharge‏‎ (01:20, 23 August 2011)
  44. Thunderstrike: Accuracy/Damage‏‎ (01:21, 23 August 2011)
  45. Thunderstrike: Damage/Endurance‏‎ (01:21, 23 August 2011)
  46. Thunderstrike: Damage/Recharge‏‎ (01:22, 23 August 2011)
  47. Thunderstrike: Accuracy/Damage/Recharge‏‎ (01:22, 23 August 2011)
  48. Thunderstrike: Accuracy/Damage/Endurance‏‎ (01:22, 23 August 2011)
  49. Thunderstrike: Damage/Endurance/Recharge‏‎ (01:23, 23 August 2011)
  50. Devastation: Accuracy/Damage‏‎ (01:23, 23 August 2011)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)