Badge time.png   The Paragon Wiki Archive documents the state of City of Heroes/Villains as it existed on December 1, 2012.

Oldest pages

From Paragon Wiki Archive
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #4,351 to #4,400.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Induced Coma: Sleep/Range‏‎ (00:06, 23 August 2011)
  2. Stagger: Accuracy/Recharge‏‎ (00:07, 23 August 2011)
  3. Stagger: Endurance/Stun‏‎ (00:08, 23 August 2011)
  4. Stagger: Accuracy/Endurance‏‎ (00:08, 23 August 2011)
  5. Stagger: Stun/Range‏‎ (00:08, 23 August 2011)
  6. Stagger: Accuracy/Stun/Recharge‏‎ (00:08, 23 August 2011)
  7. Razzle Dazzle: Accuracy/Recharge‏‎ (00:09, 23 August 2011)
  8. Razzle Dazzle: Endurance/Stun‏‎ (00:09, 23 August 2011)
  9. Razzle Dazzle: Accuracy/Endurance‏‎ (00:09, 23 August 2011)
  10. Razzle Dazzle: Stun/Range‏‎ (00:10, 23 August 2011)
  11. Annoyance: Taunt‏‎ (00:11, 23 August 2011)
  12. Gimp‏‎ (00:11, 23 August 2011)
  13. Annoyance: Taunt/Recharge‏‎ (00:11, 23 August 2011)
  14. Annoyance: Taunt/Recharge/Range‏‎ (00:11, 23 August 2011)
  15. Triumphant Insult: Taunt‏‎ (00:11, 23 August 2011)
  16. Triumphant Insult: Taunt/Recharge‏‎ (00:12, 23 August 2011)
  17. Triumphant Insult: Chance to Disorient‏‎ (00:12, 23 August 2011)
  18. Soaring: Fly‏‎ (00:13, 23 August 2011)
  19. Soaring: Endurance‏‎ (00:13, 23 August 2011)
  20. Soaring: Fly/Endurance‏‎ (00:13, 23 August 2011)
  21. Freebird: Endurance‏‎ (00:14, 23 August 2011)
  22. Freebird: Fly‏‎ (00:14, 23 August 2011)
  23. Springfoot: Jump‏‎ (00:15, 23 August 2011)
  24. Springfoot: Endurance‏‎ (00:15, 23 August 2011)
  25. Springfoot: Jump/Endurance‏‎ (00:15, 23 August 2011)
  26. Unbounded Leap: Endurance‏‎ (00:16, 23 August 2011)
  27. Unbounded Leap: Jump‏‎ (00:16, 23 August 2011)
  28. Quickfoot: Run‏‎ (00:17, 23 August 2011)
  29. Quickfoot: Endurance‏‎ (00:18, 23 August 2011)
  30. Quickfoot: Run/Endurance‏‎ (00:18, 23 August 2011)
  31. Celerity: Endurance‏‎ (00:18, 23 August 2011)
  32. Celerity: Run‏‎ (00:19, 23 August 2011)
  33. Jaunt: Range‏‎ (00:19, 23 August 2011)
  34. Jaunt: Endurance‏‎ (00:20, 23 August 2011)
  35. Jaunt: Range/Endurance‏‎ (00:20, 23 August 2011)
  36. Time and Space Manipulation: Endurance‏‎ (00:20, 23 August 2011)
  37. Time and Space Manipulation: Range‏‎ (00:21, 23 August 2011)
  38. Blessing of the Zephyr: Run Speed, Jump, Flight Speed, Range‏‎ (00:22, 23 August 2011)
  39. Blessing of the Zephyr: Run Speed, Jump, Flight Speed, Range/Endurance‏‎ (00:23, 23 August 2011)
  40. Shield Breaker: Defense Debuff‏‎ (00:25, 23 August 2011)
  41. Shield Breaker: Accuracy/Defense Debuff‏‎ (00:25, 23 August 2011)
  42. Shield Breaker: Accuracy/Recharge‏‎ (00:25, 23 August 2011)
  43. Shield Breaker: Defense Debuff/Endurance/Recharge‏‎ (00:26, 23 August 2011)
  44. Cloud Senses: ToHit Debuff‏‎ (00:27, 23 August 2011)
  45. Cloud Senses: Accuracy/ToHit Debuff‏‎ (00:27, 23 August 2011)
  46. Cloud Senses: Accuracy/Recharge‏‎ (00:27, 23 August 2011)
  47. Cloud Senses: ToHit Debuff/Endurance/Recharge‏‎ (00:27, 23 August 2011)
  48. Exploited Vulnerability: Defense Debuff‏‎ (00:28, 23 August 2011)
  49. Exploited Vulnerability: Defense Debuff/Recharge‏‎ (00:29, 23 August 2011)
  50. Exploited Vulnerability: Defense Debuff/Recharge/Endurance‏‎ (00:29, 23 August 2011)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)