Badge time.png   The Paragon Wiki Archive documents the state of City of Heroes/Villains as it existed on December 1, 2012.

Oldest pages

From Paragon Wiki Archive
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #4,301 to #4,350.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Cacophony: Accuracy/Recharge‏‎ (23:49, 22 August 2011)
  2. Cacophony: Endurance/Confuse‏‎ (23:49, 22 August 2011)
  3. Cacophony: Accuracy/Endurance‏‎ (23:49, 22 August 2011)
  4. Cacophony: Confuse/Range‏‎ (23:49, 22 August 2011)
  5. Horror: Accuracy/Recharge‏‎ (23:51, 22 August 2011)
  6. Horror: Endurance/Fear‏‎ (23:51, 22 August 2011)
  7. Horror: Accuracy/Endurance‏‎ (23:51, 22 August 2011)
  8. Horror: Fear/Range‏‎ (23:51, 22 August 2011)
  9. Horror: Accuracy/Fear/Recharge‏‎ (23:52, 22 August 2011)
  10. Unspeakable Terror: Accuracy/Recharge‏‎ (23:52, 22 August 2011)
  11. Unspeakable Terror: Endurance/Fear‏‎ (23:52, 22 August 2011)
  12. Unspeakable Terror: Accuracy/Endurance‏‎ (23:52, 22 August 2011)
  13. Unspeakable Terror: Fear/Range‏‎ (23:53, 22 August 2011)
  14. Paralytic: Accuracy/Recharge‏‎ (23:54, 22 August 2011)
  15. Paralytic: Endurance/Hold‏‎ (23:54, 22 August 2011)
  16. Paralytic: Accuracy/Endurance‏‎ (23:54, 22 August 2011)
  17. Paralytic: Hold/Range‏‎ (23:55, 22 August 2011)
  18. Paralytic: Accuracy/Hold/Recharge‏‎ (23:55, 22 August 2011)
  19. Neuronic Shutdown: Accuracy/Recharge‏‎ (23:55, 22 August 2011)
  20. Neuronic Shutdown: Endurance/Hold‏‎ (23:55, 22 August 2011)
  21. Neuronic Shutdown: Accuracy/Endurance‏‎ (23:56, 22 August 2011)
  22. Neuronic Shutdown: Hold/Range‏‎ (23:56, 22 August 2011)
  23. Mule‏‎ (23:57, 22 August 2011)
  24. Basilisk's Gaze: Accuracy/Hold‏‎ (23:57, 22 August 2011)
  25. Basilisk's Gaze: Accuracy/Recharge‏‎ (23:57, 22 August 2011)
  26. Basilisk's Gaze: Recharge/Hold‏‎ (23:57, 22 August 2011)
  27. Basilisk's Gaze: Endurance/Recharge/Hold‏‎ (23:58, 22 August 2011)
  28. Rooting Grasp: Accuracy/Recharge‏‎ (23:59, 22 August 2011)
  29. Rooting Grasp: Endurance/Immobilize‏‎ (23:59, 22 August 2011)
  30. Rooting Grasp: Accuracy/Endurance‏‎ (23:59, 22 August 2011)
  31. Rooting Grasp: Immobilize/Range‏‎ (00:00, 23 August 2011)
  32. Rooting Grasp: Accuracy/Immobilize/Recharge‏‎ (00:00, 23 August 2011)
  33. Debilitative Action: Accuracy/Recharge‏‎ (00:00, 23 August 2011)
  34. Debilitative Action: Endurance/Immobilize‏‎ (00:01, 23 August 2011)
  35. Debilitative Action: Accuracy/Endurance‏‎ (00:01, 23 August 2011)
  36. Debilitative Action: Immobilize/Range‏‎ (00:01, 23 August 2011)
  37. Volley of Velocity: Knockback/Damage‏‎ (00:02, 23 August 2011)
  38. Volley of Velocity: Knockback/Accuracy‏‎ (00:02, 23 August 2011)
  39. Volley of Velocity: Knockback/Recharge‏‎ (00:03, 23 August 2011)
  40. Explosive Strike: Knockback/Damage‏‎ (00:03, 23 August 2011)
  41. Explosive Strike: Knockback/Accuracy‏‎ (00:03, 23 August 2011)
  42. Explosive Strike: Chance for Smashing Damage‏‎ (00:03, 23 August 2011)
  43. Hibernation: Accuracy/Recharge‏‎ (00:04, 23 August 2011)
  44. Hibernation: Endurance/Sleep‏‎ (00:04, 23 August 2011)
  45. Hibernation: Accuracy/Endurance‏‎ (00:04, 23 August 2011)
  46. Hibernation: Sleep/Range‏‎ (00:04, 23 August 2011)
  47. Hibernation: Accuracy/Sleep/Recharge‏‎ (00:05, 23 August 2011)
  48. Induced Coma: Accuracy/Recharge‏‎ (00:05, 23 August 2011)
  49. Induced Coma: Endurance/Sleep‏‎ (00:05, 23 August 2011)
  50. Induced Coma: Accuracy/Endurance‏‎ (00:06, 23 August 2011)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)